Want to see the competition?
Live Bracket Race
2026 World Cup Leaderboard
Spain beat Argentina 1-0 to win the World Cup, and England beat France 6-4 for third. Evan finishes as the bracket pool winner. Pts +/- and position movement compare against the last posted leaderboard.
Current Standings
Final Result - compared to last posted leaderboard
| Pos | Name | Points | Pts +/- | Correct | Pos +/- | Champion | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan | 3,675 | +400 | 61/90 67.8% | Even | Spain | Leader |
| 2 | Lindsey | 2,990 | +250 | 48/90 53.3% | Up 1 | Spain | 685 back |
| 3 | Luis | 2,735 | 0 | 57/90 63.3% | Up 1 | France | 940 back |
| 4 | Elia | 2,600 | -250 | 47/90 52.2% | Down 2 | Portugal | 1,075 back |
| 5 | Addie | 2,375 | -350 | 43/90 47.8% | Even | Argentina | 1,300 back |
| 6 | Robert | 2,350 | -350 | 45/90 50.0% | Even | Argentina | 1,325 back |
| 7 | Emily | 2,310 | 0 | 43/90 47.8% | Even | England | 1,365 back |
| 8 | Tyler | 2,245 | +150 | 36/90 40.0% | Even | France | 1,430 back |
| 9 | Owen | 2,040 | 0 | 42/90 46.7% | Even | England | 1,635 back |
| 10 | Chandler | 1,990 | 0 | 41/90 45.6% | Even | France | 1,685 back |
| 11 | Bronx | 1,965 | 0 | 42/90 46.7% | Even | France | 1,710 back |
| 12 | Julia | 1,740 | 0 | 37/90 41.1% | Up 1 | Mexico | 1,935 back |
| 13 | Skylar | 1,595 | -350 | 25/90 27.8% | Down 1 | Argentina | 2,080 back |
| 14 | Quintin | 1,590 | 0 | 30/90 33.3% | Even | France | 2,085 back |
| 15 | Nick | 1,460 | 0 | 34/90 37.8% | Even | Brazil | 2,215 back |
| 16 | Kyle | 1,355 | -75 | 26/90 28.9% | Up 1 | Morocco | 2,320 back |
| 17 | Anabelle | 1,305 | -150 | 26/90 28.9% | Down 1 | Croatia | 2,370 back |
| 18 | Sophie | 1,295 | 0 | 27/90 30.0% | Even | Croatia | 2,380 back |
| 19 | Patrick | 1,290 | 0 | 32/90 35.6% | Even | Brazil | 2,385 back |
| 20 | Benjamin | 1,175 | 0 | 29/90 32.2% | Even | USA | 2,500 back |
| 21 | Bree | 1,145 | 0 | 25/90 27.8% | Even | Morocco | 2,530 back |
| 22 | CG | 1,075 | 0 | 27/90 30.0% | Even | Qatar | 2,600 back |
| 23 | Carley | 1,000 | 0 | 26/90 28.9% | Even | Colombia | 2,675 back |
| 24 | Tim | 975 | 0 | 25/90 27.8% | Even | Brazil | 2,700 back |
| 25 | Celeste | 865 | 0 | 23/90 25.6% | Even | Colombia | 2,810 back |
| 26 | Nate | 850 | 0 | 23/90 25.6% | Even | Portugal | 2,825 back |
| 27 | Amber | 410 | 0 | 11/90 12.2% | Even | Portugal | 3,265 back |
Final leaderboard
Qatar 2022 Final Ranking
Click any linked name to open their bracket. Final standings are sorted by points.
Champion
Complete Standings
Updated Dec. 14 at 5:45 PM
1
181 pts
Luis
2
177 pts
Robert
3
146 pts
Addie
4
141 pts
Evan
5
130 pts
Tyler
6
130 pts
Sophie
7
120 pts
Morgan
8
104 pts
Tim
9
93 pts
Kyle
10
87 pts
Bree
11
82 pts
Patrick
12
68 pts
Lindsey
13
67 pts
Chandler
14
63 pts
Owen
15
61 pts
Jake
16
59 pts
Ken
17
54 pts
Jill
18
40 pts
Skylar
19
37 pts
Anabelle
20
28 pts
CG
20
28 pts
Kim
22
25 pts
Allison
Trophy history
Hall of Champions
A permanent record of every bracket champion. The trophy rotates every four years, but the bragging rights live forever.
Rotates every 4 years
Champion Lineage
Every 4 years
2022
Luis Sanchez
- Winning Points
- 181
- Champion Pick
- France
"I built the bracket. Then I became the bracket." Luis Sanchez, 2022
2026
Evan
- Winning Points
- 3,675
- Champion Pick
- Spain
"Spain did the lifting. Evan did the math." Evan, 2026

